Bike Rack - GM (19419505)
Details
- Brand:
- SKU: 19419505
- Other Names: Rack Mounted Prorideandtrade; Upright Bicycle
- Condition: New
- Replaces: 19257861
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2024 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2024 | Cadillac | XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
2024 | Cadillac | XT5 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2024 | Cadillac | XT6 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2024 | Chevrolet | Blazer | Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2024 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, Premier, RS | 1.5L L4 - Gas |
2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
2024 | Chevrolet | Trailblazer | ACTIV, LS, LT, RS | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
2024 | GMC | Sierra 1500 | AT4, AT4X, Denali, Denali Ultimate, Elevation, Pro, SLE, SLT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2024 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4, Denali, Denali Ultimate, Pro, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
2024 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4, Denali, Denali Ultimate, Pro, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
2024 | GMC | Terrain | AT4, Denali, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas |
2023 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2023 | Buick | Encore GX | Essence, Preferred, Select | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
2023 | Buick | Envision | Avenir, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2023 | Cadillac | Escalade | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum, V | 3.0L L6 - Diesel, 6.2L V8 - Gas |
2023 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum, V | 3.0L L6 - Diesel, 6.2L V8 - Gas |
2023 | Cadillac | XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
2023 | Cadillac | XT5 | Livery, Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2023 | Cadillac | XT6 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2023 | Chevrolet | Blazer | LT, Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2023 | Chevrolet | Bolt EUV | LT, Premier | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
2023 | Chevrolet | Bolt EV | LT | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
2023 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, Premier, RS | 1.5L L4 - Gas |
2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, PPV, RST, WT, ZR2 | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
2023 | Chevrolet | Suburban | Commercial, High Country, LS, LT, Premier, RST, Z71 | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2023 | Chevrolet | Tahoe | Commercial, High Country, LS, LT, PPV, Premier, RST, SSV, Z71 | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2023 | Chevrolet | Trailblazer | ACTIV, LS, LT, RS | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
2023 | Chevrolet | Traverse | High Country, LS, LT, Premier, RS | 3.6L V6 - Gas |
2023 | GMC | Acadia | AT4, Denali, SLE, SLT | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2023 | GMC | Sierra 1500 | AT4, AT4X, Denali, Denali Ultimate, Elevation, Pro, SLE, SLT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2023 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4, Denali, Pro, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
2023 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4, Denali, Pro, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Flex, 6.6L V8 - Gas |
2023 | GMC | Terrain | AT4, Denali, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas |
2023 | GMC | Yukon | AT4, Denali, Denali Ultimate, SLE, SLT | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2022 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2022 | Buick | Encore | Preferred | 1.4L L4 - Gas |
2022 | Buick | Encore GX | Essence, Preferred, Select | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
2022 | Buick | Envision | Avenir, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2022 | Cadillac | Escalade | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum | 3.0L L6 - Diesel, 6.2L V8 - Gas |
2022 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum | 3.0L L6 - Diesel, 6.2L V8 - Gas |
2022 | Cadillac | XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
2022 | Cadillac | XT5 | Livery, Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2022 | Cadillac | XT6 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2022 | Chevrolet | Blazer | LT, Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2022 | Chevrolet | Bolt EUV | LT, Premier | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
2022 | Chevrolet | Bolt EV | LT | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
2022 | Chevrolet | Colorado | LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2022 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, Premier, RS | 1.5L L4 - Gas |
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, WT, ZR2 | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, SSV, WT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2022 | Chevrolet | Suburban | Commercial, High Country, LS, LT, Premier, RST, Z71 | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2022 | Chevrolet | Tahoe | Commercial, High Country, LS, LT, PPV, Premier, RST, SSV, Z71 | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2022 | Chevrolet | Trailblazer | ACTIV, L, LS, LT, RS | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
2022 | Chevrolet | Traverse | High Country, LS, LT, Premier, RS | 3.6L V6 - Gas |
2022 | Chevrolet | Trax | LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2022 | GMC | Acadia | AT4, Denali, SLE, SLT | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2022 | GMC | Canyon | AT4, Denali, Elevation, Elevation Standard | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2022 | GMC | Sierra 1500 | AT4, AT4X, Denali, Denali Ultimate, Elevation, Pro, SLE, SLT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2022 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4, Base, Denali, Pro, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2022 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4, Base, Denali, Pro, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2022 | GMC | Terrain | AT4, Denali, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas |
2022 | GMC | Yukon | AT4, Denali, SLE, SLT | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2021 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2021 | Buick | Encore | Base, Preferred | 1.4L L4 - Gas |
2021 | Buick | Encore GX | Essence, Preferred, Select | 1.2L L3 - Gas, 1.3L L3 - Gas |
2021 | Buick | Envision | Avenir, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2021 | Cadillac | Escalade | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum | 3.0L L6 - Diesel, 6.2L V8 - Gas |
2021 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury, Premium Luxury, Premium Luxury Platinum, Sport, Sport Platinum | 3.0L L6 - Diesel, 6.2L V8 - Gas |
2021 | Cadillac | XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
2021 | Cadillac | XT5 | Livery, Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Cadillac | XT6 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Chevrolet | Blazer | L, LT, Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Chevrolet | Bolt EV | LT, Premier | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
2021 | Chevrolet | Colorado | LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas |
2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, SSV, WT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Suburban | Commercial, High Country, LS, LT, Premier, RST, Z71 | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Tahoe | High Country, LS, LT, PPV, Premier, RST, SSV, Z71 | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 3.6L V6 - Gas |
2021 | Chevrolet | Trax | LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2021 | GMC | Acadia | AT4, Denali, SL, SLE, SLT | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2021 | GMC | Canyon | AT4, Denali, Elevation, Elevation Standard | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2021 | GMC | Sierra 1500 | AT4, Base, Denali, Elevation, SLE, SLT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2021 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4, Base, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2021 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4, Base, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2021 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas |
2021 | GMC | Yukon | AT4, Denali, SLE, SLT | 3.0L L6 - Diesel, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2020 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2020 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2020 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium, Premium II | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
2020 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2020 | Cadillac | XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
2020 | Cadillac | XT5 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Cadillac | XT6 | Premium Luxury, Sport | 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chevrolet | Blazer | L, LT, Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chevrolet | Bolt EV | LT, Premier | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
2020 | Chevrolet | Colorado | Base, LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2020 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, SSV, WT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2020 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2020 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2020 | GMC | Acadia | AT4, Denali, SL, SLE, SLT | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2020 | GMC | Canyon | All Terrain, Base, Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2020 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2020 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2020 | GMC | Sierra 1500 | AT4, Base, Denali, Elevation, SLE, SLT | 2.7L L4 - Gas, 3.0L L6 - Diesel, 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2020 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4, Base, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2020 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4, Base, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2020 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2020 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 | Buick | Enclave | Avenir, Essence, Preferred, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2019 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium, Premium II | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
2019 | Buick | Regal Sportback | Avenir, Base, Essence, GS, Preferred, Preferred II | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Buick | Regal TourX | Base, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2019 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 | Cadillac | XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
2019 | Cadillac | XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Chevrolet | Blazer | Base, L, Premier, RS | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Chevrolet | Bolt EV | LT, Premier | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
2019 | Chevrolet | Colorado | Base, LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
2019 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, Custom Trail Boss, High Country, LT, LT Trail Boss, LTZ, RST, SSV, WT | 2.7L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom, LT, WT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2019 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2019 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2019 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
2019 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2019 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2019 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 | GMC | Canyon | All Terrain, Base, Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2019 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 2.8L L4 - Diesel, 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas, 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2019 | GMC | Sierra 1500 | AT4, Base, Denali, Elevation, SLE, SLT | 2.7L L4 - Gas, 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base, SLE | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2019 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
2019 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2018 | Buick | Enclave | Avenir, Base, Essence, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Preferred II, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2018 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
2018 | Buick | Regal TourX | Base, Essence, Preferred | 2.0L L4 - Gas |
2018 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2018 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2018 | Cadillac | XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Chevrolet | Bolt EV | LT, Premier | BATTERY EV (EV/BEV), Electric |
2018 | Chevrolet | Colorado | Base, LT, WT, Z71, ZR2 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2018 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 5.3L V8 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 6.2L V8 - Gas |
2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2018 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
2018 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
2018 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
2018 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
2018 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2018 | Chevrolet | Traverse | High Country, L, LS, LT, Premier, RS | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
2018 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 | GMC | Canyon | All Terrain, Base, Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2018 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 5.3L V8 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 6.2L V8 - Gas |
2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
2018 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
2018 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2017 | Buick | Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2017 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Preferred II, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2017 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
2017 | Cadillac | XT5 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2017 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2017 | GMC | Canyon | Base, Denali, SL, SLE, SLT | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Buick | Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2016 | Buick | Encore | Base, Convenience, Leather, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
2016 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2016 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
2016 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Chevrolet | Colorado | Base, LT, WT, Z71 | 2.5L L4 - Gas, 2.8L L4 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 5.3L V8 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 6.2L V8 - Gas |
2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
